Tête de Ferret
Datum | Sa 23. März 2024 1 Tag | |
Gruppe | JO,Aktive | |
Anlasstyp | Tour | |
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | SHT (Skihochtour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS- | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 1200 M Aufstieg, 4.5 Std | |
Reiseroute | Murten - Freiburg - Vevey - Martigny - Orsières - La Fouly - Le Clou | |
Unterkunft / Verpflegung | Verpflegung aus dem Rucksack | |
Karten | CN 1365 | |
Route | 321 - 322 | |
Treffpunkt | 23.3.2024, 5:45 Uhr / Parkplatz OSRM Murten | |
Route / Details | Aufstieg von Le clou zu Planproz, Crêtet de Letemeyre, La Dotse, Arête des Planfins, Tête de Ferret.
Abfahrtbei gute Verhältnisse über N-Hang ins Planfins de la Léchère, Taves du Dolent, Crêtet de la Gouille, Le Clou | |
Ausrüstung | Skitour ausrüstung, LVS, Sonde, Schauffel, Harrscheisen | |
Durchführungskontakt | Tourenleiter 079 646 02 95 | |
Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online von Fr 1. Dez. 2023 bis Mi 20. März 2024, Max. TN 6 | |
anmelden drucken |