Sés du Coeur 2020 m.
Datum | So 28. Jan. 2024 1 Tag | |
Gruppe | JO,Aktive | |
Anlasstyp | Tour | |
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | ST (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. A Techn. ZS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 820 m Hoehedifferenz, 3.5 Std Marschzeit | |
Reiseroute | Murten - Freiburg - Vevey - Aigle - Vionnaz - Torgon. Oder per ÖV ab Murten 06:26 | |
Karten | CN 1284 | |
Clubführer | Ski alpin Bas-Valais | |
Route | N°222 | |
Treffpunkt | 27.1.2024, 7:45 Uhr / OSRM Murten | |
Route / Details | Aufstieg von Torgon zu Chalet Blanc, Col de Savalène, zu Gipfel über S-O Grat. Abfahrt zu lac D'arvouin. wWederaufstieg zu Col d'Outanne und Abfahrt zu Torgon. Gesamt Aufstieg Hoehe 1050 m. | |
Zusatzinfo | Verpflegung aus dem Rucksack
Für ÖV Benützer: Treffpunkt Bahnhof Murten 06:20. Ankunft Torgon dorf 09:09 (Mehrmals umsteigen zwischen Bahn und Bus) | |
Ausrüstung | Skitour Ausrüstung, LVS, Schaufel, Sonde, Harrscheisen, Pickel | |
Durchführungskontakt | Tourenleiter 079 646 02 95 | |
Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online von Mi 1. Nov. 2023 bis Mi 24. Jan. 2024, Max. TN 8 | |
anmelden drucken |